<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Sondaj INSOMAR &#8211; Iulie 2009 &#8211; Alegeri Prezidentiale</title>
	<atom:link href="http://www.tashy.ro/sondaj-insomar-iulie-2009-alegeri-prezidentiale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tashy.ro/sondaj-insomar-iulie-2009-alegeri-prezidentiale/</link>
	<description>Lumea asa cum o vad eu</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 06:32:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: Ionel Stroe</title>
		<link>http://www.tashy.ro/sondaj-insomar-iulie-2009-alegeri-prezidentiale/comment-page-1/#comment-3179</link>
		<dc:creator>Ionel Stroe</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 16:55:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tashy.ro/?p=4435#comment-3179</guid>
		<description>Pentru fanii lui Basescu... Baieti, va doresc ca acesta sa iasa presedinte, ca apoi sa va vanda pe toti la organe. Inimile voastre par ok, rinichii va sunt ok (de la bere), ficatul e insa cirotic iar corneea e in ceata (de la mitilic). Cat despre creier, nu mai vorbim. Semanati intru totul cu marele vostru comandant, detectoarele de prosti bipaie asurzitor in preajma voastra. Multe succesuri la alegeri pentru Base al vostru.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pentru fanii lui Basescu&#8230; Baieti, va doresc ca acesta sa iasa presedinte, ca apoi sa va vanda pe toti la organe. Inimile voastre par ok, rinichii va sunt ok (de la bere), ficatul e insa cirotic iar corneea e in ceata (de la mitilic). Cat despre creier, nu mai vorbim. Semanati intru totul cu marele vostru comandant, detectoarele de prosti bipaie asurzitor in preajma voastra. Multe succesuri la alegeri pentru Base al vostru.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ionica</title>
		<link>http://www.tashy.ro/sondaj-insomar-iulie-2009-alegeri-prezidentiale/comment-page-1/#comment-2026</link>
		<dc:creator>ionica</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 20:39:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tashy.ro/?p=4435#comment-2026</guid>
		<description>Cred  ca    ar fi cel  mai potrivit   presedinte  pentru  timpul  care  este   acum  ,Romania    are  nevoie  de   cineva    care    sa   stie  sa  conduca     VADIM -presedinte</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cred  ca    ar fi cel  mai potrivit   presedinte  pentru  timpul  care  este   acum  ,Romania    are  nevoie  de   cineva    care    sa   stie  sa  conduca     VADIM -presedinte</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sondaj de opinie CURS &#8211; August 2009 &#8211; alegeri prezidentiale &#124; Blogul lui Tashy</title>
		<link>http://www.tashy.ro/sondaj-insomar-iulie-2009-alegeri-prezidentiale/comment-page-1/#comment-995</link>
		<dc:creator>Sondaj de opinie CURS &#8211; August 2009 &#8211; alegeri prezidentiale &#124; Blogul lui Tashy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 17:47:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tashy.ro/?p=4435#comment-995</guid>
		<description>[...] comandat de Partidul Social Democrat, si realizat in perioada 22 iulie &#8211; 2 august. Dupa ce INSOMAR a socat opinia publica cu un sondaj in care Mircea Geoana sarea brusc la un procent de 29,6%, fata [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] comandat de Partidul Social Democrat, si realizat in perioada 22 iulie &#8211; 2 august. Dupa ce INSOMAR a socat opinia publica cu un sondaj in care Mircea Geoana sarea brusc la un procent de 29,6%, fata [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

