Audientele TV / prime time – Ianuarie, Februarie 2009

Trimite comentariu

In postarea anterioara v-am prezentat audientele TV in mediul urban, pe toata ziua, audiente preluate de pe site-ul Paginademedia.ro

Audienta care conteaza cel mai mult pentru piata publicitatii, sunt audientele din prime time, intre orele 19:00-23:00.

Cele mai vizionate posturi de televiziune in prime time sunt: Pro TV,  Antena 1 si Acasa TV.


  Ianuarie mii persoane Rtg% Februarie mii persoane Rtg%
1 Pro TV 953 8,4 Pro TV 917 8,0
2 Antena 1 622 5,5 Antena 1 737 6,4
3 Acasa 390 3,4 Acasa 558 4,9
4 Kanal D 294 2,6 Kanal D 292 2,6
5 Prima TV 265 2,3 Prima TV 278 2,4
6 TVR 1 264 2,3 TVR 1 246 2,1
7 Realitatea TV 257 2,3 Realitatea TV 222 1,9
8 OTV 256 2,3 Antena 3 158 1,4
9 Antena 3 170 1,5 OTV 145 1,3
10 National TV 102 0,9 National TV 125 1,1
11 TVR 2 95 0,8 B1TV 115 1,0
12 B1TV 92 0,8 Sport.ro 94 0,8
13 Antena 2 76 0,7 Antena 2 89 0,8
14 Cartoon Network 68 0,6 Pro Cinema 76 0,7
15 JETIX 66 0,6 TVR 2 71 0,6
16 Sport.ro 65 0,6 Cartoon Network 69 0,6
17 Pro Cinema 64 0,6 JETIX 54 0,5
18 Hallmark 54 0,5 Hallmark 46 0,4
19 Favorit TV 42 0,4 ETNO 40 0,4
20 ETNO 40 0,4 Euforia 33 0,3
21 Euforia 37 0,3 Favorit TV 33 0,3
22 Eurosport 36 0,3 Eurosport 33 0,3
23 Discovery 29 0,3 gspTV 31 0,3
24 Minimax/A+ 27 0,2 Discovery 29 0,3
25 National Geographic 24 0,2 Minimax/A+ 27 0,2
26 Romantica 23 0,2 AXN 25 0,2
27 AXN 23 0,2 National Geographic 25 0,2
28 Animal Planet 22 0,2 Romantica 24 0,2
29 N24 19 0,2 Animal Planet 23 0,2
30 gspTV 17 0,2 Taraf TV 19 0,2
31 Taraf TV 17 0,2 N24 19 0,2
32 TVR Cultural 13 0,1 AXN Sci Fi 13 0,1
33 MTV Ro 12 0,1 TVR Cultural 12 0,1
34 MGM 10 0,1 MTV Ro 11 0,1
35 AXN Sci Fi 10 0,1 Kiss TV 11 0,1
36 U TV 10 0,1 Sport Klub 10 0,1
37 Kiss TV 9 0,1 U TV 9 0,1
38 Sport Klub 9 0,1 MGM 8 0,1
39 Zone Reality 8 0,1 TeleSport 8 0,1
40 Sport 1 6 0,1 Zone Reality 7 0,1

Articole din aceeasi sfera

Leave a Reply