Site-ul jurnalistului Petrisor Obae, Paginademedia.ro, ne prezinta audientele TV pentru lunile Ianuarie si Februarie 2009. In prima parte vom comenta audientele in mediul urban, pe toata ziua. Asadar, conform tabelului de mai jos, clasamentul nu s-a schimbat foarte mult fata de 2008. Primele doua locuri sunt ocupate ca de obicei de posturile Pro TV si Antena1. Pe locul trei se duce batalia dintre postul de stiri, Realitate TV, si postul de … telenovele, Acasa TV.
In postarea viitore, va voi prezenta audientele care conteaza cu adevarat, cele din prime time.
| Ianuarie | mii persoane | Rtg% | Februarie | mii persoane | Rtg% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pro TV | 393 | 3,5 | Pro TV | 382 | 3,3 |
| 2 | Antena 1 | 285 | 2,5 | Antena 1 | 326 | 2,9 |
| 3 | Realitatea TV | 185 | 1,6 | Acasa | 169 | 1,5 |
| 4 | Kanal D | 136 | 1,2 | Realitatea TV | 162 | 1,4 |
| 5 | Acasa | 128 | 1,1 | Kanal D | 132 | 1,2 |
| 6 | OTV | 119 | 1,0 | TVR 1 | 108 | 0,9 |
| 7 | Prima TV | 116 | 1,0 | Prima TV | 106 | 0,9 |
| 8 | TVR 1 | 114 | 1,0 | Antena 3 | 101 | 0,9 |
| 9 | Antena 3 | 102 | 0,9 | OTV | 71 | 0,6 |
| 10 | National TV | 64 | 0,6 | National TV | 62 | 0,5 |
| 11 | TVR 2 | 54 | 0,5 | Cartoon Network | 51 | 0,4 |
| 12 | JETIX | 49 | 0,4 | B1TV | 49 | 0,4 |
| 13 | Cartoon Network | 49 | 0,4 | JETIX | 44 | 0,4 |
| 14 | B1TV | 41 | 0,4 | TVR 2 | 44 | 0,4 |
| 15 | Minimax/A+ | 35 | 0,3 | Sport.ro | 41 | 0,4 |
| 16 | Pro Cinema | 35 | 0,3 | Minimax/A+ | 36 | 0,3 |
| 17 | Sport.ro | 34 | 0,3 | Pro Cinema | 35 | 0,3 |
| 18 | ETNO | 31 | 0,3 | Antena 2 | 32 | 0,3 |
| 19 | Antena 2 | 29 | 0,3 | ETNO | 28 | 0,3 |
| 20 | Hallmark | 28 | 0,3 | Hallmark | 25 | 0,2 |
| 21 | Eurosport | 26 | 0,2 | Eurosport | 20 | 0,2 |
| 22 | Discovery | 21 | 0,2 | Discovery | 20 | 0,2 |
| 23 | Favorit TV | 21 | 0,2 | Favorit TV | 17 | 0,2 |
| 24 | National Geographic | 18 | 0,2 | Taraf TV | 17 | 0,2 |
| 25 | Taraf TV | 18 | 0,2 | Euforia | 17 | 0,1 |
